Camiseta Manga Larga Hombre Segunda Equipación Morada 22/23
- Precio habitual
- 100.00€
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- 100.00€
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción del Producto
A la vanguardia de la moda futbolística. Esta camiseta adidas de la segunda equipación del Real Madrid luce una nueva combinación de colores con un llamativo estampado inspirado en la reconocible franja del escudo. El diseño de manga larga con paneles de malla y la tecnología transpirable AEROREADY te ofrece la comodidad que buscas en las gradas. El escudo bordado en versión monocromática destaca tu orgullo blanco. Este producto se ha fabricado con un 100% de material reciclado. Su objetivo es plantear otra solución más que ayude a eliminar los residuos plásticos.
Detalles:
- Corte clásico
- Cuello redondo de canalé
- Punto 100% poliéster reciclado
- Tejido estructurado suave y ligero
- Tecnología transpirable AEROREADY
- Puños de canalé
Si se personaliza, este producto requiere un tiempo de producción adicional de 7 a 9 días laborables, independientemente de la opción de envío elegida. Todas las ventas de este producto personalizado son definitivas y no pueden cancelarse.
Le informamos de que el nombre del jugador que aparece en las equipaciones oficiales de la temporada 22/23 (con nombre y número) pertenece a la temporada 21/22 y está en vigor en el momento de la compra. El Real Madrid no se hace responsable de los posibles cambios en la lista oficial de jugadores para la temporada 22/23.
adidas - Hombre
TALLA | ESP/EU | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XS | 40 - 42 | 78 - 86 | 71 - 76 | 84 - 89 |
S | 44 - 46 | 86 - 94 | 76 - 81 | 89 - 94 |
M | 48 - 50 | 94 - 102 | 81 - 89 | 94 - 102 |
L | 52 - 54 | 102 - 112 | 89 - 99 | 102 - 112 |
XL | 56 - 58 | 112 - 122 | 99 - 109 | 112 - 122 |
2XL | 60 - 62 | 122 - 132 | 109 - 119 | 122 - 130 |
3XL | 64 - 66 | 135 - 147 | 122 - 135 | 130 - 142 |
Tallas Camiseta RM Hombre
Camiseta Real Madrid - Hombre | |||||||||
TALLA | ESP/EU | Pecho (pulgadas) | Pecho (cm) | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Altura desde costura del cuello (pulgadas) | Altura desde costura del cuello (cm) | Cadera (pulgadas) | Cadera (cm) |
XS | 40-42 | 31-34 | 78-86 | 28-30 | 71-76 | 28,4 | 72 | 33-35 | 84-89 |
S | 44-46 | 34-37 | 86-94 | 30-32 | 76-81 | 29,4 | 74,5 | 35-37 | 89-94 |
M | 48-50 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 81-89 | 30,5 | 77,5 | 37-40 | 94-102 |
L | 52-54 | 40-44 | 102-112 | 35-39 | 89 -99 | 30,7 | 78 | 40-44 | 102-112 |
XL | 56-58 | 44-48 | 112-122 | 39-43 | 99-109 | 31,9 | 81 | 44-48 | 112-122 |
2XL | 60-62 | 48-52 | 122-132 | 43-47 | 109-119 | 34 | 86,5 | 48-51 | 122-130 |
3XL | 64-66 | 53-58 | 135-147 | 48-53 | 122-135 | 34,6 | 88 | 51-56 | 130-142 |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.