Real Madrid Mini Away GK Kit 20-21 Coral
- Precio habitual
- 33.00€
- Precio habitual
-
65.00€ - Precio de venta
- 33.00€
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción del Producto
Le informamos de que el nombre del jugador que aparece en las equipaciones oficiales de la temporada 20/21 (con nombre y número) pertenece a la temporada 19/20 y está en vigor en el momento de la compra. El Real Madrid no se hace responsable de los posibles cambios en la lista oficial de jugadores para la temporada 20/21.
INFORMACIÓN SOBRE EL ENVÍO: ESTE PRODUCTO REQUIERE UN TIEMPO DE PRODUCCIÓN ADICIONAL DE 5 A 7 DÍAS HÁBILES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPCIÓN DE ENVÍO ELEGIDA. AL SER UN PRODUCTO PERSONALIZADO, NO SE PERMITE LA CANCELACIÓN, EL CAMBIO, LA DEVOLUCIÓN O EL REEMBOLSO DESPUÉS DE HACER EL PEDIDO.
adidas - Niño, Infantil y bebé
TALLA | Meses/Años | Altura (Cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Tiro Entrepierna (Cm) |
62 | 0 - 3 Months | 57 - 62 | 43 | 43 | 42 | 21.75 |
68 | 3 - 6 Months | 63 - 68 | 45.5 | 45 | 45 | 24.25 |
74 | 6 - 9 Months | 69 - 74 | 47 | 46.5 | 47.5 | 27 |
80 | 9 - 12 Months | 75 - 80 | 49.5 | 49 | 50 | 31.12 |
86 | 12 - 18 Months | 81 - 86 | 51 | 50 | 51.5 | 34.5 |
92 | 2 | 87 - 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | 38 |
98 | 3 | 93 - 98 | 54.5 | 52.5 | 56 | 41 |
104 | 4 | 99 - 104 | 56 | 54.5 | 60 | 45.5 |
110 | 5 | 105 - 110 | 58 | 55 | 62 | 49.5 |
116 | 6 | 111 - 116 | 60.5 | 56 | 64 | 52 |
128 | 7-8 | 123 - 128 | 64 | 59 | 68 | 59.5 |
140 | 9-10 | 135 - 140 | 71 | 63.5 | 74.5 | 65 |
152 | 11-12 | 147 - 152 | 78 | 68 | 81 | 70.5 |
164 | 13-14 | 159 - 164 | 86 | 73 | 89 | 76.5 |
176 | 15-16 | 171 - 176 | 91.5 | 76.5 | 94 | 82 |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.